sansheng Grop site
產(chǎn)品 類型 型號(hào) 外徑(mm) 軸徑(mm) 厚度(mm) 分辨率 精度 輸出信號(hào) 工作溫度 重量 PDF下載
增量式分體 DA70T30 70 30 6.7 2160-18萬(wàn)線 MAX±5″ A/B/Z/A-/B-/Z- -40~+65℃ 0.12kg
增量式分體 DA43.5T19/25 43.5 19/25 6.8 2160-18萬(wàn)線 MAX±5″ A/B/Z/A-/B-/Z- -40~+65℃ 0.1kg
增量式分體 DA39.14T 39 14.5 6.5 2160-18萬(wàn)線 MAX±5″ A/B/Z/A-/B-/Z- -40~+65℃ 0.1kg
絕對(duì)式一體 SZ35 35 6 10 22bit ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.024kg
絕對(duì)式一體 SZ58 58 20 12 23bit ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.073kg
絕對(duì)式一體 SZ80 80 30 12 24bit ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.14kg
絕對(duì)式一體 SZ85 85 40 12 24bit ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.15kg
絕對(duì)式一體 SZ100 100 50 13 24bit ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.23kg
絕對(duì)式一體 SZ130 130 90 15.5 25bit ±20″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.44kg
分體絕對(duì)式 A-DF30 30 10 7 22bit ±40″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.01kg
分體絕對(duì)式 A-DF60 60 24 10 23bit ±40″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.045kg
分體絕對(duì)式 A-DF90 90 50 50 24bit ±40″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.09kg
分體絕對(duì)式 A-DF130 130 90 10 25bit ±40″ SSI/BISS/RS485/MODBUS-RTU -40~+65℃ 0.183KG

吉林省三晟傳感技術(shù)有限公司   地址:長(zhǎng)春市高新區(qū)飛躍路5588號(hào)   吉ICP備17000647號(hào)-1
聯(lián)系我們:400-0431-806   網(wǎng)址:www.020sport.cn   郵箱:gao@san-sheng.net

三晟 - 傳導(dǎo)精準(zhǔn)位置

銷售咨詢 技術(shù)咨詢 售后服務(wù)
用心創(chuàng)造,用心溝通
瑞捷網(wǎng)絡(luò)科技